The table below lists the most recently updated opinions across all opinion types. Please click here for a high level summary of the status of updates to ISDA’s netting, collateral and principal-to-principal clearing opinions in 2024.
| Jurisdiction | Opinion Type | Document | Date of Update |
|---|---|---|---|
| Luxembourg | Collateral | December 16, 2025 Collateral Provider Insolvency (Update) | Jan 26, 2026 |
| Luxembourg | Collateral | December 16, 2025 Collateral Provider Insolvency (Blackline) | Jan 26, 2026 |
| Luxembourg | Collateral | December 16, 2025 Collateral Taker Insolvency (Update) | Jan 26, 2026 |
| Luxembourg | Collateral | December 16, 2025 Collateral Taker Insolvency (Blackline) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Core | December 12, 2025 (Update) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Core | December 12, 2025 (Blackline) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Netting | December 12, 2025 (Update) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Netting | December 12, 2025 (Blackline) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Principal-to-Principal Client Reliance | December 12, 2025 (Update) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Principal-to-Principal Client Reliance | December 12, 2025 (Blackline) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 12, 2025 (Update) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 12, 2025 (Blackline) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Update) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Blackline) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Update) | Jan 26, 2026 |
| Malta | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Blackline) | Jan 26, 2026 |
| Sweden | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 30, 2025 (Update) | Jan 20, 2026 |
| Sweden | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 30, 2025 (Blackline) | Jan 20, 2026 |
| Sweden | Principal-to-Principal Client Reliance | December 30, 2025 (Update) | Jan 20, 2026 |
| Sweden | Principal-to-Principal Client Reliance | December 30, 2025 (Blackline) | Jan 20, 2026 |
| Sweden | Netting | December 30, 2025 (Update) | Jan 20, 2026 |
| Sweden | Netting | December 30, 2025 (Blackline) | Jan 20, 2026 |
| Bermuda | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | January 16, 2026 (Update) | Jan 16, 2026 |
| Bermuda | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | January 16,2026 (Blackline) | Jan 16, 2026 |
| Bermuda | Principal-to-Principal Client Reliance | January 16, 2026 (Update) | Jan 16, 2026 |
| Bermuda | Principal-to-Principal Client Reliance | January 16, 2026 (Blackline) | Jan 16, 2026 |
| Bermuda | Collateral | January 16, 2026 (Collateral Provider Update) | Jan 16, 2026 |
| Bermuda | Collateral | January 16, 2026 (Collateral Provider Blackline) | Jan 16, 2026 |
| Bermuda | Collateral | January 16, 2026 (Collateral Taker Update) | Jan 16, 2026 |
| Bermuda | Collateral | January 16, 2026 (Collateral Taker Blackline) | Jan 16, 2026 |
| Belgium | Netting | December 31, 2025 (Update) | Dec 31, 2025 |
| Belgium | Netting | December 31, 2025 (Blackline) | Dec 31, 2025 |
| Belgium | Collateral | December 31, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Update) | Dec 31, 2025 |
| Belgium | Collateral | December 31, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Blackline) | Dec 31, 2025 |
| Belgium | Collateral | December 31, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Update) | Dec 31, 2025 |
| Belgium | Collateral | December 31, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Blackline) | Dec 31, 2025 |
| Italy | Principal-to-Principal Client Reliance | December 4, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Principal-to-Principal Client Reliance | December 4, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 4, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 4, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Netting | December 4, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Netting | December 4, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Collateral | December 4, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Collateral | December 4, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Collateral | December 4, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Collateral | December 4, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Saudi Arabia | Collateral | December 30, 2025 Collateral Provider (Original) | Dec 30, 2025 |
| Saudi Arabia | Collateral | December 30, 2025 Collateral Taker (Original) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Collateral | December 22, 2025 Collateral Provider (Update) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Collateral | December 22, 2025 Collateral Provider (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Collateral | December 22, 2025 Collateral Taker (Update) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Collateral | December 22, 2025 Collateral Taker (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Netting | December 22, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Netting | December 22, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Netting | December 20, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Netting | December 20, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Collateral | December 20, 2025 (Collateral Provider Update) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Collateral | December 20, 2025 (Collateral Provider Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Collateral | December 20, 2025 (Collateral Taker Update) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Collateral | December 20, 2025 (Collateral Taker Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 2, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 2, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Netting | December 2, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Netting | December 2, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Collateral | December 2, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Collateral | December 2, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Collateral | December 2, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Collateral | December 2, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Netting | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Netting | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Principal-to-Principal Client Reliance | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Principal-to-Principal Client Reliance | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Core | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Core | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
