The table below lists the most recently updated opinions across all opinion types. Please click here for a high level summary of the status of updates to ISDA’s netting, collateral and principal-to-principal clearing opinions in 2024.
| Jurisdiction | Opinion Type | Document | Date of Update |
|---|---|---|---|
| Italy | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 4, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Principal-to-Principal Client Reliance | December 4, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Netting | December 4, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Collateral | December 4, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Italy | Collateral | December 4, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Saudi Arabia | Collateral | December 30, 2025 Collateral Provider (Original) | Dec 30, 2025 |
| Saudi Arabia | Collateral | December 30, 2025 Collateral Taker (Original) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Collateral | December 22, 2025 Collateral Provider (Update) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Collateral | December 22, 2025 Collateral Provider (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Collateral | December 22, 2025 Collateral Taker (Update) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Collateral | December 22, 2025 Collateral Taker (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Netting | December 22, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Germany | Netting | December 22, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Netting | December 20, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Netting | December 20, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Collateral | December 20, 2025 (Collateral Provider Update) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Collateral | December 20, 2025 (Collateral Provider Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Collateral | December 20, 2025 (Collateral Taker Update) | Dec 30, 2025 |
| Chile | Collateral | December 20, 2025 (Collateral Taker Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Netting | December 2, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Netting | December 2, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 2, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 2, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Collateral | December 2, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Collateral | December 2, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Collateral | December 2, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Croatia | Collateral | December 2, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Core | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Core | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Core | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Core | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Principal-to-Principal Client Reliance | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Principal-to-Principal Client Reliance | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Netting | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Netting | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Netting | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Netting | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Principal-to-Principal Client Reliance | December 12, 2025 (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Principal-to-Principal Client Reliance | December 12, 2025 (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Update) | Dec 30, 2025 |
| Ireland | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Provider Insolvency Update) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Provider Insolvency Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Taker Insolvency Update) | Dec 30, 2025 |
| Czech Republic | Collateral | December 12, 2025 (Collateral Taker Insolvency Blackline) | Dec 30, 2025 |
| Luxembourg | Netting | December 29, 2025 (Update) | Dec 29, 2025 |
| Luxembourg | Netting | December 29, 2025 (Blackline) | Dec 29, 2025 |
| Luxembourg | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 29, 2025 (Update) | Dec 29, 2025 |
| Luxembourg | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 29, 2025 (Blackline) | Dec 29, 2025 |
| England & Wales | Netting | December 29, 2025 (Update) | Dec 29, 2025 |
| England & Wales | Netting | December 29, 2025 (Blackline) | Dec 29, 2025 |
| Luxembourg | Principal-to-Principal Client Reliance | December 29, 2025 (Update) | Dec 29, 2025 |
| Luxembourg | Principal-to-Principal Client Reliance | December 29, 2025 (Blackline) | Dec 29, 2025 |
| England & Wales | Collateral | December 29, 2025 (Collateral Provider Insolvency Update) | Dec 29, 2025 |
| England & Wales | Collateral | December 29, 2025 (Collateral Provider Insolvency Blackline) | Dec 29, 2025 |
| England & Wales | Collateral | December 29, 2025 (Collateral Taker Insolvency Update) | Dec 29, 2025 |
| England & Wales | Collateral | December 29, 2025 (Collateral Taker Insolvency Blackline) | Dec 29, 2025 |
| Greece | Collateral | December 19, 2025 Collateral Provider (Update) | Dec 29, 2025 |
| Greece | Collateral | December 19, 2025 Collateral Provider (Blackline) | Dec 29, 2025 |
| Greece | Collateral | December 19, 2025 Collateral Taker (Update) | Dec 29, 2025 |
| Greece | Collateral | December 19, 2025 Collateral Taker (Blackline) | Dec 29, 2025 |
| Cyprus | Netting | December 19, 2025 (Update) | Dec 29, 2025 |
| Cyprus | Netting | December 19, 2025 (Blackline) | Dec 29, 2025 |
| Greece | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 19, 2025 (Update) | Dec 29, 2025 |
| Greece | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | December 19, 2025 (Blackline) | Dec 29, 2025 |
