The table below lists the most recently updated opinions across all opinion types. Please click here for a high level summary of the status of updates to ISDA’s netting, collateral and principal-to-principal clearing opinions in 2024.
| Jurisdiction | Opinion Type | Document | Date of Update |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Collateral | October 1, 2026 Collateral Provider (Update) | Oct 1, 2026 |
| Saudi Arabia | Collateral | October 1, 2026 Collateral Provider (Blackline) | Oct 1, 2026 |
| Saudi Arabia | Collateral | October 1, 2026 Collateral Taker (Update) | Oct 1, 2026 |
| Saudi Arabia | Collateral | October 1, 2026 Collateral Taker (Blackline) | Oct 1, 2026 |
| Saudi Arabia | Netting | October 1, 2026 (Update) | Oct 1, 2026 |
| Saudi Arabia | Netting | October 1, 2026 (Blackline) | Oct 1, 2026 |
| Taiwan | FCM Clearing Member Reliance | October 1, 2026 (Update) | Oct 1, 2026 |
| Taiwan | FCM Clearing Member Reliance | October 1, 2026 (Blackline) | Oct 1, 2026 |
| Saudi Arabia | Netting | October 1, 2026 (Update) | Oct 1, 2026 |
| Saudi Arabia | Netting | October 1, 2026 (Blackline) | Oct 1, 2026 |
| Turkey | Core | September 25, 2026(Update) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Core | September 25, 2026(Blackline) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Principal-to-Principal Client Reliance | September 25, 2026(Update) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Principal-to-Principal Client Reliance | September 25, 2026(Blackline) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | September 25, 2026(Update) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | September 25, 2026(Blackline) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Collateral | September 25, 2026(Coll Provider Update) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Collateral | September 25, 2026(Coll Provider Blackline) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Collateral | September 25, 2026(Coll Taker Update) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Collateral | September 25, 2026(Coll Taker Blackline) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Netting | September 25, 2026 (Update) | Sep 25, 2026 |
| Turkey | Netting | September 25, 2026 (Blackline) | Sep 25, 2026 |
| Nigeria | Collateral | September 23, 2026 (Collateral Provider Original) | Sep 23, 2026 |
| Nigeria | Collateral | September 23, 2026 (Collateral Taker Original) | Sep 23, 2026 |
| Anguilla | Netting | September 21, 2026 (Update) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Netting | September 21, 2026 (Blackline) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | September 21, 2026 (Update) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | September 21, 2026 (Redline) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Principal-to-Principal Client Reliance | September 21, 2026 (Update) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Principal-to-Principal Client Reliance | September 21, 2026 (Blackline) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | FCM Clearing Member Reliance | September 21, 2026 (Update) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | FCM Clearing Member Reliance | September 21, 2026 (Blackline) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Collateral | September 21, 2026 (Collateral Provider Update) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Collateral | September 21, 2026 (Collateral Provider Blackline) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Collateral | September 21, 2026 (Collateral Taker Update) | Sep 21, 2026 |
| Anguilla | Collateral | September 21, 2026 (Collateral Taker Blackline) | Sep 21, 2026 |
| Mexico | FCM Clearing Member Reliance | September 18, 2026 (Update) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | FCM Clearing Member Reliance | September 18, 2026 (Blackline) | Sep 18, 2026 |
| Portugal | Core | September 18, 2026 (Update) | Sep 18, 2026 |
| Portugal | Core | September 18, 2026 (Blackline) | Sep 18, 2026 |
| Portugal | Netting | September 18, 2026 (Update) | Sep 18, 2026 |
| Portugal | Netting | September 18, 2026 (Blackline) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | September 18, 2026 (Update) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | September 18, 2026 (Blackline) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Principal-to-Principal Client Reliance | September 18, 2026 (Update) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Principal-to-Principal Client Reliance | September 18, 2026 (Blackline) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Netting | September 18, 2026 (Update) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Netting | September 18, 2026 (Blackline) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Collateral | September 18, 2026 (Collateral Taker Update) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Collateral | September 18, 2026 (Collateral Taker Blackline) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Collateral | September 18, 2026 (CollProvider Insolvency Update) | Sep 18, 2026 |
| Mexico | Collateral | September 18, 2026 (CollProvider Insolvency Blackline) | Sep 18, 2026 |
| Hungary | Notices Hub | July 11, 2026 (Original) | Sep 17, 2026 |
| Ireland | FCM Clearing Member Reliance | September 16, 2026 (Original) | Sep 16, 2026 |
| Andorra | Collateral | September 15, 2026 (Collateral Provider Original) | Sep 15, 2026 |
| Andorra | Collateral | September 15, 2026 (Collateral Taker Original) | Sep 15, 2026 |
| Austria | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | September 4, 2026 (Update) | Sep 14, 2026 |
| Austria | Principal-to-Principal Clearing Members Reliance | September 4, 2026 (Blackline) | Sep 14, 2026 |
| Austria | Collateral | June 24, 2026 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Update) | Sep 14, 2026 |
| Austria | Collateral | June 24, 2026 2025 (Collateral Provider Insolvency) (Blackline) | Sep 14, 2026 |
| Austria | Collateral | June 24, 2026 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Update) | Sep 14, 2026 |
| Austria | Collateral | June 24, 2026 2025 (Collateral Taker Insolvency) (Blackline) | Sep 14, 2026 |
| Austria | Netting | August 3, 2026 (Update) | Sep 14, 2026 |
| Austria | Netting | August 3, 2026 (Blackline) | Sep 14, 2026 |
| Austria | Core | August 3, 2026 (Blackline) | Sep 14, 2026 |
| Kuwait | Notices Hub | September 2, 2026 (Original) | Sep 2, 2026 |
